
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Характеристики
Артикул |
28622
|
Производитель |
Veber
|
Цвет |
Черный
|
Вес |
40 г
|
Срок поставки |
2-3 дня
|
Страна-производитель |
Китай
|
Параметры
Модель | Veber Night Eagle II T320 Type C |
Тип микроболометра | неохлаждаемый |
Чувствительность сенсора | NETD <70мК |
Сенсор | длина волны 7,5…14мкм |
Частота обновления изображения | 9 Гц |
Диаметр объектива | 4.0мм@f/1.2 |
Материал объектива | германий |
Поле зрения | 26°х34° |
Разрешение микроболометра. | 320х240 пикселей |
Погрешность измерения температуры (°C): | ±3°C или ±5% |
Диапазон измеряемых температур | -40..+330?С |
Диапазон рабочих температур | -20?С…+50?С |
Влажность воздуха | 10%...80% |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.15м |
Дистанция обнаружения | 300м |
Дистанция уверенного распознавания | 80м |
Совместимость | Android |
Формат файлов | *.JPG и *.MP4 с помощью APP |
Количество режимов изображения | 6 цветовых палитр |
Питание | 5 В (от смартфона) |
Подключение к смартфону | через порт USB C / micro USB |
Материал корпуса | Авиационный алюминиевый сплав |
Испытание на механический удар | падение с высоты 0.7см |
Размер | 52х26х24 мм |
Размер упаковки | 172х105х62 мм |
Вес | 40 г |
Вес с упаковкой | 220 г |
Комплектация
- Тепловизор для смартфона Veber Night Eagle II T320 Type C
- Переходник USB Type-C - micro USB
- Кейс для хранения
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!